The FA Women’s National League, formerly WFA National League and FA Women’s Premier League (WPL), is a group of six football divisions run by the English Football Association.
Division One South East
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Seaward | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 36 | 2 | 27 |
| 2 | London Seaward Res | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 49 | -13 | 27 |
| 3 | Oxford United Development | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | Billericay Town Reserves | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Maidenhead United Development | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | MK Dons Development | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Millwall Lionesses FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Worthing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | Rugby Borough Development | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Queens Park Rangers Reserves | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 11 | Rugby Borough Development | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 12 | Cambridge University AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Watford FC Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Watford U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chatham Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | Haywards Heath Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Hashtag United Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | AFC Sudbury Reserves | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 19 | Cambridge City Reserves | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 20 | AFC Sudbury | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |

















